商品 | 特征 |
---|---|
EcoMax | ・长寿命 ・油墨转移性 ・低发热性<高速轮转兼用> ・耐植物油油墨、经时变化极小 ・硬度:25~60 颜色:浓青 |
ΣSOY | ・耐大豆油油墨、耐无芳香物质油墨、经时变化极小 ・低发热性<高速轮转兼用> ・硬度:25~40 颜色:橙黄 |
ΣKING | ・经时变化极小 ・低发热性<高速轮转兼用> ・硬度:20~60 颜色:青 |
New TX | ・通用材质 ・硬度:10~50 颜色:绿 |
商品 | 特征 |
---|---|
AVANT UV (树脂) | ・油墨转移性 ・耐树脂变坏 ・容易洗涤 ・硬度:15~60 颜色:亮青 |
UV | ・通用材质(橡胶) ・硬度:20~40 颜色:濃緑 |
New UV-X | ・通用材质(树脂) ・硬度:20~40 颜色:绿 |
商品 | 特征 |
---|---|
GRABIT | ・把特殊人造橡胶和人造纤维以我公司技术混合的鹿皮状的 橡胶表面 ・硬度:55 颜色:黑 |
商品 | 特征 |
---|---|
硬橡胶/茶S-45 | ・耐磨损性硬橡胶 ・硬度:85(Durometer D) 颜色:茶 |
尼龙滚轮 | ・耐磨损性、耐药品性 ・油墨转移性 ・硬度:75(Durometer D) 颜色:浓青 |
商品 | 特征 |
---|---|
New W4 | ・高亲水性 ・长寿命 ・硬度:20~30 颜色:浓绿 |
EX | ・高亲水性 ・硬度:20~40 颜色:青 |
UVW | ・UV油墨・油性油墨兼用 ・硬度:25~30 颜色:紫 |
商品 | 特征 |
---|---|
NEX | ・水辊套用水辊 ・耐润版液、耐滚抡两端下垂性 ・硬度:20~30 颜色:茶 |
商品 | 特征 |
---|---|
EcoMax | ・长寿命 ・油墨转移性移 ・低发热性<高速轮转兼用> ・耐植物油油墨、经时变化极小 ・硬度:25~60 颜色:浓青 |
ΣSOY | ・耐大豆油油墨、耐无芳香物质油墨、经时变化极小 ・低发热性<高速轮转兼用> ・硬度:25~40 颜色:橙黄 |
ΣKING | ・经时变化极小 ・低发热性<高速轮转兼用> ・硬度:20~60 颜色:青 |
商品 | 特征 |
---|---|
EX | ・表面亲水性、防止粘油墨、经时变化极小 ・硬度:20~40 颜色:青 |
NPW | ・表面亲水性、防止粘油墨、经时变化极小 ・硬度:50 颜色:青 |
New W4 | ・高亲水性 ・长寿命 ・硬度:20~30 颜色:浓绿 |
商品 | 特征 |
---|---|
包装材料印刷用加压辊 Heriofurn KM832-88 Eltex KM832-88 Heliostadt KM849-88 杂志印刷用加压辊 Eltex/顶加载 KM858-88 heriofurn/侧加载 KM832-88 Eltex/侧加载 KM865-88 |
・低发热性、经时变化极小 ・硬度:30~40 颜色:绿 |
商品 | 特征 |
---|---|
CORONA | ・C:硅胶(推荐橡胶厚度2.5~3.0mm) ・A:C的耐磨损性改良型(用纸最适合) ・E:EPT(推荐橡胶厚度2.5~2.8mm) ・H:CSM(推荐橡胶厚度3.0~3.2mm) ・硬度:70 颜色:白色 |
商品 | 特征 |
---|---|
TITAN、TITANⅡ、EC TITAN | ・具有强忍的橡胶强度和耐磨损性 ・耐热性,高温耐油性(连续150℃) ・EC型是导电性 ・硬度:70~95 颜色:白/黑 |
商品 | 特征 |
---|---|
FV | ・耐热性(连续250℃),高温耐油性 ・耐药品性,耐溶剂性(不适应极性溶剂) ・硬度:60~90 颜色:黑 |
商品 | 特征 |
---|---|
Toughcone/白C900・白A900 | ・比以往的硅胶耐磨损性,于耐压性出色 ・硬度:60~80 颜色:白色 |
商品 | 特征 |
---|---|
MC | ・对芳香族溶剂具有良好的耐膨胀性 ・多目的涂布用滚轮材质 ・硬度:20~60 颜色:蓝色 |
商品 | 特征 |
---|---|
XU80 | ・耐盐酸,出色于氢氧化 ・耐温水性,高强度 ・耐磨损性 ・硬度: 80 颜色:乳白色 |
商品 | 特征 |
---|---|
白EC200、白EC770 白EC200NS、白EC700NS |
・带电量少,解消静电障碍 ・白色配合,耐臭氧性,耐磨损性良好 ・NS型是高品位表面,不伤害薄膜 ・硬度:30~80 颜色:白 |
商品 | 特征 |
---|---|
DYNA W, DYNA B | ・耐热性(连续150℃),耐磨损性,耐臭氧性 ・低歪曲性 ・B型具有导电性 ・硬度:70~90 颜色:白/黑 |
商品 | 特征 |
---|---|
黑EC900、黑EC-N900 | ・带电量少,解消静电障碍 ・具有与以往的硅胶相同的强度 ・N型是分离性良好 ・硬度:50~80 颜色:黑 |
商品 | 特征 |
---|---|
N900AR | ・磨损极小、长寿命 ・硬度:60~80 颜色:白 |
商品 | 特征 |
---|---|
EC、EC700、EC TITAN | ・体积固有抵抗值103~105Ωcm ・EC:耐磨损性,耐油性 EC700:耐臭氧性 ・硬度:30~80 颜色:黑 |
商品 | 特征 |
---|---|
白H200 | ・耐热性(连续120℃) ・耐磨损性,耐油性 ・硬度:70〜90 色相:白 |
商品 | 特征 |
---|---|
RC | ・可耐30%锘酸、佛酸、硝酸 ・耐边缘磨损性 ・硬度:45~75 颜色:黑 |
RE、RF | ・RE:耐硝酸 RF:对5%锘酸,盐酸,硫酸,氢氧化钠具有耐性 ・耐边缘磨损性硬度有耐性 ・硬度:70 颜色:黑 |
Toughcell | ・高硬度、高摩擦力 ・耐磨损性、耐油性 ・硬度:75 颜色:白・黑 |
商品 | 特征 |
---|---|
1400 M50、M白200 FR、FR-NS |
・耐臭氧性,耐磨损性 ・硬度:30~90 颜色:绿,蓝,白 |
商品 | 特征 |
---|---|
W SW |
・耐高荷重性,耐磨损性 ・耐油性,耐热性(连续120℃) ・硬度:80~95 颜色:灰色,淡红色 |
商品 | 特征 |
---|---|
VINYL | ・耐极性溶剂性 ・可适用于海绵用途上 ・硬度:15~25 颜色:淡黄 |
商品 | 特征 |
---|---|
Cleaner・Yellow Cleaner・White Cleaner・Green |
・粘着力 YELLOW:大 WHITE:中 GREEN:小 ・硬度:10~15 颜色:黄,白,绿 |
YTS/Micro Cleaner | ・IC陶瓷(ceramic)基板等精密部件的除尘 ・硬度:TYPE-C 11~28 颜色:黄 |
商品 | 特征 |
---|---|
EC Cleaner V・B・O・P・C・S | ・带电量少,解消静电障碍 ・粘着力 V:极大 B:大 O:中 P:小 C:极小 ・耐臭氧性,耐臭氧性,耐气候性 ・S: 无抽出物 ・硬度:20~30 ・颜色:V:紫色 B:淡蓝色 O:淡橙色 P:淡红色 C:奶油色 S:灰色 |
商品 | 特征 |
---|---|
E-sSP C-SP N-SP |
・均一单泡 ・耐溶剂性,耐磨损性 ・硬度:TYPE-C 15~50 ・颜色:黄,白,黑,绿,灰色 |
商品 | 特征 |
---|---|
白ST85 | ・耐热性(连续130℃),耐磨损性 ・耐臭氧性,耐歪曲性 ・硬度:85 颜色:白 |